燃烧机热风循环风机厂家结构特征:内部的机构比较紧密,叶轮和机壳间隙很小,所以要过滤杂物和粉尘。对于杂物,一般是在进气口装上细密的过滤网,粉尘,经常使用的是过滤器。它根据不同的使用现场,往往使用不同的过 滤精度的过滤滤芯,不同的滤芯有不同的维护方法和使用寿命,在订货时就需要问清楚。
- 产物型号:
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-08-27
- 访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:6264
燃烧机热风循环风机厂家
燃烧机热风循环风机壳采用离心式设计,材质采用高强度铝合金,转速狈厂碍高速轴承。助燃风机马达采用宽压,宽频,高速电机。达到高效率,低噪音。助燃风机没有其他动件、且叶轮直运转部分之零件均经过极精密之平衡设计、测试、校正所以震动率很低级。
燃烧机热风循环风机厂家
用途:
印刷机械 环境机械 干燥机
燃烧机 粉粒机械 焚化灶
塑料抽出机、吹袋机淋膜机 粉粒体输送 恒温箱
制果机械 厨房机械 机械冷却
集压机 木工机械 一般送风
特殊叶片设计,压力高?风量大?噪音低?寿命长。
■ 特殊风量调节风门,风量控制稳定性高,操作容易(适用)。
■ 机式种类齐全?库存多?交货迅速。
特点1:小型重量轻,高风压。前侧式叶片设计,体积小,质量轻且较有高压力之产生。
2:低噪音,能消除切风时产生之高频及特殊之消音材质。大幅降低噪音比。
3:低震动,叶片均经过电脑校正兴高精密的机械加工,使震动降到低
颁齿中压鼓风机技术参数:
型号 功率 频率(HZ) 压力(mmH2O) 风量(m3/min)
CX-1/4 0.2KW 50/60 90/120 2.2/3.4
CX-75S 0.4KW 50/60 130/150 6/8
CX-75 0.75KW 50/60 190/270 16/18
CX-100 1.5KW 50/60 210/320 18/22
CX-125 2.2KW 50/60 280/380 35/40
CX-5 3.7KW 50/60 350/400 35/45
CX-7.5 5.5KW 50/60 480/600 36/48
技术参数:
型号 功率(KW) 电压(V) 电流(A) 频率(HZ) 压力(Kpa) 风量(m3/min)
TB-201 0.75 220/380 1.78 50/60 1.7/2.3 14/18
TB-202 1.5 220/380 3.34 50/60 2.5/3.0 20/25
TB-125 2.2 220/380 4.69 50/60 2.5/3.7 30/35
TB-150-5 3.7 220/380 7.83 50/60 4.0/5.0 42/50
TB-150-7.5 5.5 380 10.7 50/60 4.0/5.0 50/65
TB-150-10 7.5 380 14.2 50/60 4.0/5.0 60/75
TB-1010 7.5 380 14.2 50/60 5.2/6.5 40/53
TB-20015 11 380 22 50/60 5.2/6.5 60/80
TB-20020 15 380 29 50/60 5.5/7.0 70/90
技术参数:
型号 功率 频率(HZ) 压力(mmH2O) 风量(m3/min)
PF-75 0.2KW 50/60 55/70 5/6.5
PF-100L 0.4KW 50/60 60/120 9/11
PF-125L 0.75KW 50/60 110/140 14/17
PF-1502 1.5KW 50/60 120/150 24/30
PF-1503 2.2KW 50/60 125/160 28/35
PF-2005 3.7KW 50/60 125/160 32/40
PB-125 2.2KW 50/60 290/370 28/35
贬罢叠透浦式中压风机技术参数:
型号 功率 频率(HZ) 压力(mmH2O) 风量(m3/min)
HTB75-032 0.3KW 50/60 210/260 6/7
HTB75-053 0.4KW 50/60 290/380 6.5/7.5
HTB75-104 0.75KW 50/60 375/500 6.5/8
HTB75-105 0.75KW 50/60 420/600 6.8/8.5
HTB100-102 0.75KW 50/60 340/450 11/13
HTB100-203 1.5KW 50/60 500/700 10.4/14
HTB100-304 2.2KW 50/60 650/900 12.5/16
HTB100-505 3.7KW 50/60 790/1100 12.8/16.5
HTB125-503 3.7KW 50/60 580/790 19/23
HTB125-704 5.5KW 50/60 750/1050 20/24
HTB125-1005 7.5KW 50/60 900/1300 20/24
HTB200-1502 11KW 50/60 700/900 52/65
HTB200-2002 15KW 50/60 800/1000 56/70
- 上一篇:金属粉尘吸尘器
- 下一篇:抽沼气国产麻豆MD传媒视频价格